Business Fastrack
Class schedule for: Summer and Fall 2012
Quick Links: GBS120 • GBS200 • GBS205 • IBS201 • MGT109 • MGT126 • MGT127• MGT179 • MGT253 • MKT210 • SBU200 • Register Online • View schedule in calendar format
| ACC110 Understanding and Using Accounting Systems 3 credits | ||||
| Develops basic accounting skills including analyzing and journalizing transactions, comprehension of the balance sheet, income statement, and equity and cash flow statements. Explores usage of specialized journals and subsidiary ledgers in a computerized system. Studies the impact of various transactions on an enterprise, including payroll, receivables, payables, inventory, cash and credit card receipts. | term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 5/21-6/25 | online | 14827 | |
| summer | 5 wks. 6/25-7/30 | online | 14874 | |
| fall | 5 wks. 8/27-10/1 | online | 36686 |
|
| fall | 5 wks. 9/17-10/22 | online | 36687 |
|
| GBS120 Workplace Communication Skills 3 credits |
||||
Reviews planning, organization, development and evaluation of written and oral communication in business settings, including informative and persuasive messages. |
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 14850 | |
| summer | 5 wks. 6/25-7/30 | online | 14875 | |
| fall | 5 wks. 8/27-10/1 | online | 36689 |
|
| fall | 5 wks. 10/8-11/12 | online | 40771 |
|
| fall | 5 wks. 10/29-12/3 | online | 36690 |
|
| GBS200 Understanding the Business Environment 3 credits | ||||
Provides an overview of the external environmental factors affecting business policies and decisions; economic, legal and regulatory, political, social and cultural, industry, and ethical.
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 6/25-7/30 | online | 14830 | |
| fall | 5 wks. 10/8-11/12 | online | 36694 *36695 | |
| GBS205 Legal, Ethical, and Regulatory Issues in Business 3 credits | ||||
Legal theories, ethical issues and regulatory climate affecting business policies and decisions. Prerequisites: None.
This class is also offered in 5-week online and on-campus classes through the Business Fastrack program.
|
term | # weeks - dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 5/21-6/25 | online | 14851 | |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 14852 | |
| summer | 8 wks. 6/5-7/26 | 8:45-11:20AM |
15240 | |
| summer | 5 wks. 6/25-7/30 | online | 14876 | |
| fall | 5 wks. 8/27-10/1 | online | 36696 | |
| fall | 5 wks. 9/17-10/22 | online | 36697 | |
| fall | 5 wks. 10/8-11/12 | online | 36698 | |
| fall | 8 wks. 10/8-12/5 | 10:45A-12:15P |
38362 | |
| fall | 8 wks. 10/11-12/6 | Thr. 6:30-9:30PM |
36832 | |
| fall | 5 wks. 10/29-12/3 | online | 36699 | |
| fall | 5 wks. 11/1-12/6 | Thr. 6-10PM @ SCC Main |
36840 | |
| fall | 5 wks. 11/6-12/4 | Tue. 6-10PM | 36736 | |
| top | ||||
| IBS201 International Studies for Business 3 credits | ||||
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 14855 | |
| fall | 5 wks. 9/17-10/22 | online | 36702 | |
| fall | 5 wks. 10/29-12/3 | online | 36848 | |
| MGT109 Developing Professional Skills Standards 3 credits | ||||
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 14857 | |
| summer | 5 wks. 6/25-7/30 | online | 17558 | |
| fall | 5 wks. 8/27-10/1 | online | 36704 | |
| fall | 5 wks. 10/2-10/30 | Tue. 6-10PM | 36790 | |
| fall | 5 wks. 10/29-12/3 | online | 36706 | |
| MGT126 Customer Service Skills and Strategies 3 credits | ||||
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 14858 | |
| fall | 5 wks. 10/29-12/3 | online | 36707 *38331 | |
| MGT127 Managing & Leading for Competitive Advantage 3 credits | ||||
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 6/25-7/30 | online | 14859 | |
| fall | 5 wks. 10/8-11/12 | online | 36778 *38332 | |
| MGT179 Utilizing the Human Resource Department 3 credits | ||||
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 14861 | |
| fall | 5 wks. 10/8-11/12 | online | 36781 *38334 | |
| MGT253 Owning and Operating a Small Business 3 credits | ||||
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 5/21-6/25 | online | 14862 | |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 14877 | |
| summer | 5 wks. 6/25-7/30 | online | 15330 | |
| summer | 8 wks. 6/5-7/26 | 8:45-11:20AM |
15331 | |
| fall | 5 wks. 8/27-10/1 | online | 36783 | |
| fall | 5 wks. 9/17-10/22 | online | 36784 | |
| fall | 5 wks. 10/29-12/3 | online | 36709 | |
| fall | 8 wks. 10/9-12/6 | 9-10:30AM |
40903 | |
| fall | 8 wks. 10/31-12/5 | Wed. 6-10P |
38677 | |
| MKT210 Applied Marketing Strategies 3 credits | ||||
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 14864 | |
| fall | 5 wks. 9/17-10/22 | online | 36710 | |
| fall | 5 wks. 10/29-12/3 | online | 36844 | |
| SBU200 Society and Business 3 credits | ||||
|
term | dates | day - times | class # |
| summer | 5 wks. 5/21-6/25 | online | 14865 | |
| summer | 5 wks. 6/4-7/9 | online | 17559 | |
| fall | 5 wks. 8/27-10/1 | online | 36792 | |
| fall | 5 wks. 10/8-11/12 | online | 36793 | |
| fall | 5 wks. 10/29-12/3 | online | 36845 | |

